| 01/01 (Thu) | 24 |
 |
| 01/02 (Fri) | 18 |
 |
| 01/03 (Sat) | 20 |
 |
| 01/04 (Sun) | 27 |
 |
| 01/05 (Mon) | 19 |
 |
| 01/06 (Tue) | 16 |
 |
| 01/07 (Wed) | 13 |
 |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2000/12 | 199 | 6 |  |
|
| 2001/01 | 566 | 18 |  |
| 2001/02 | 463 | 17 |  |
| 2001/03 | 471 | 15 |  |
| 2001/04 | 764 | 25 |  |
| 2001/05 | 1,196 | 39 |  |
| 2001/06 | 976 | 33 |  |
| 2001/07 | 1,327 | 43 |  |
| 2001/08 | 1,762 | 57 |  |
| 2001/09 | 1,311 | 44 |  |
| 2001/10 | 1,195 | 39 |  |
| 2001/11 | 1,562 | 52 |  |
| 2001/12 | 1,682 | 54 |  |
|
| 2002/01 | 2,289 | 74 |  |
| 2002/02 | 3,134 | 112 |  |
| 2002/03 | 5,561 | 179 |  |
| 2002/04 | 6,254 | 208 |  |
| 2002/05 | 6,670 | 215 |  |
| 2002/06 | 6,511 | 217 |  |
| 2002/07 | 7,273 | 235 |  |
| 2002/08 | 7,372 | 238 |  |
| 2002/09 | 7,187 | 240 |  |
| 2002/10 | 7,742 | 250 |  |
| 2002/11 | 8,479 | 283 |  |
| 2002/12 | 11,079 | 357 |  |
|
| 2003/01 | 10,366 | 334 |  |
| 2003/02 | 11,170 | 399 |  |
| 2003/03 | 13,100 | 423 |  |
| 2003/04 | 11,963 | 399 |  |
| 2003/05 | 10,898 | 352 |  |
| 2003/06 | 11,419 | 381 |  |
| 2003/07 | 13,781 | 445 |  |
| 2003/08 | 15,538 | 501 |  |
| 2003/09 | 8,073 | 269 |  |
| 2003/10 | 3,299 | 106 |  |
| 2003/11 | 11,964 | 399 |  |
| 2003/12 | 11,963 | 386 |  |
|
| 2004/01 | 10,800 | 348 |  |
| 2004/02 | 11,263 | 388 |  |
| 2004/03 | 15,399 | 497 |  |
| 2004/04 | 14,819 | 494 |  |
| 2004/05 | 15,646 | 505 |  |
| 2004/06 | 18,356 | 612 |  |
| 2004/07 | 19,132 | 617 |  |
| 2004/08 | 20,682 | 667 |  |
| 2004/09 | 14,665 | 489 |  |
| 2004/10 | 15,695 | 506 |  |
| 2004/11 | 14,509 | 484 |  |
| 2004/12 | 15,685 | 506 |  |
|
| 2005/01 | 13,700 | 442 |  |
| 2005/02 | 12,656 | 452 |  |
| 2005/03 | 18,841 | 608 |  |
| 2005/04 | 17,480 | 583 |  |
| 2005/05 | 15,522 | 501 |  |
| 2005/06 | 13,536 | 451 |  |
| 2005/07 | 16,475 | 531 |  |
| 2005/08 | 18,123 | 585 |  |
| 2005/09 | 13,677 | 456 |  |
| 2005/10 | 12,801 | 413 |  |
| 2005/11 | 11,280 | 376 |  |
| 2005/12 | 11,244 | 363 |  |
|
| 2006/01 | 9,822 | 317 |  |
| 2006/02 | 8,992 | 321 |  |
| 2006/03 | 11,912 | 384 |  |
| 2006/04 | 9,282 | 309 |  |
| 2006/05 | 8,894 | 287 |  |
| 2006/06 | 5,182 | 173 |  |
| 2006/07 | 8,870 | 286 |  |
| 2006/08 | 11,062 | 357 |  |
| 2006/09 | 7,039 | 235 |  |
| 2006/10 | 6,228 | 201 |  |
| 2006/11 | 6,022 | 201 |  |
| 2006/12 | 7,112 | 229 |  |
|
| 2007/01 | 5,656 | 182 |  |
| 2007/02 | 5,305 | 189 |  |
| 2007/03 | 7,346 | 237 |  |
| 2007/04 | 5,604 | 187 |  |
| 2007/05 | 4,621 | 149 |  |
| 2007/06 | 3,113 | 104 |  |
| 2007/07 | 3,230 | 104 |  |
| 2007/08 | 3,456 | 111 |  |
| 2007/09 | 2,484 | 83 |  |
| 2007/10 | 2,447 | 79 |  |
| 2007/11 | 1,947 | 65 |  |
| 2007/12 | 1,806 | 58 |  |
|
| 2008/01 | 1,482 | 48 |  |
| 2008/02 | 1,199 | 41 |  |
| 2008/03 | 1,353 | 44 |  |
| 2008/04 | 1,225 | 41 |  |
| 2008/05 | 1,136 | 37 |  |
| 2008/06 | 972 | 32 |  |
| 2008/07 | 878 | 28 |  |
| 2008/08 | 979 | 32 |  |
| 2008/09 | 826 | 28 |  |
| 2008/10 | 811 | 26 |  |
| 2008/11 | 696 | 23 |  |
| 2008/12 | 636 | 21 |  |
|
| 2009/01 | 137 | 21 |  |
Copyright (C) Kent Web 2001
DAY COUNTER-EX v3.3